| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| DoCalculateBilance | Spočítat bilanci | dtBoolean | 1/0 | N | N | Po provedení kontroly provést kalkulaci bilance |
| CheckDescription | Popis | dtMemo | 0/0 | A | N | Podrobný popis plánovaných kontrol nebo plánovaného stavu |
| CheckDone | Zkontrolováno | dtBoolean | 1/0 | A | N | Kontrola provedena |
| CheckResult | Výsledky kontrol | dtMemo | 0/0 | A | N | Výsledky kontrol |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| Name | Název | dtString | 60/0 | A | N | Název |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| PlannedCosts | Plánované náklady | dtFloat | 13/2 | A | N | Plánované náklady ke dni kontrolního bodu |
| PlannedInvoicing | Plánovaná fakturace | dtFloat | 13/2 | A | N | Plánovaná částka fakturace v případě fixních částek |
| PlannedRevenues | Plánované výnosy | dtFloat | 13/2 | A | N | Plánované výnosy ke dni kontrolního bodu |
| PointDate$DATE | Kontrolní bod | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum kontrolního bodu |
| ResponsibleCustomerPerson_ID | Za zákazníka | dtString | 10/0 | A | N | Zodpovědná osoba za zákazníka |
| ResponsibleSupplierRole_ID | Za dodavatele | dtString | 10/0 | A | N | Role zodpovědné osoby za dodavatele |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36