Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
---|---|---|---|---|---|---|
ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
Code | Kód | dtString | 3/0 | A | N | Kód |
DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
Maximum | Maximální částka | dtFloat | 13/2 | A | N | Maximální částka |
MeanValue | Střední hodnota | dtFloat | 13/2 | A | N | Střední hodnota |
Minimum | Minimální částka | dtFloat | 13/2 | A | N | Minimální částka |
Name | Název | dtString | 100/0 | A | N | Název finanční kategorie |
ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36