| Název | Label | Typ | Délka | Persistent | ROnly | Popis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Account_ID | Účet | dtString | 10/0 | A | N | Účet |
| BusOrder_ID | Zakázka | dtString | 10/0 | A | N | Zakázka |
| BusProject_ID | Projekt | dtString | 10/0 | A | N | Projekt |
| BusTransaction_ID | O.případ | dtString | 10/0 | A | N | O.případ |
| Capacity | Celk.obj. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celkový objem |
| CapacityUnit | Jedn.celk.obj. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkového objemu |
| ClassID | ID třídy | dtString | 26/0 | N | A | ID třídy |
| DealerDiscount | Deal.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Dealerská sleva |
| DealerDiscountExcluded | Vyloučeno z dealerských slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dealerských slev |
| DeliveredQuantity | Dodáno | dtFloat | 15/6 | A | N | Dodané množství |
| DeliveredQuantityStr | Dodáno (popis) | dtString | 50/0 | N | A | Dodané množství (popis) |
| DeliveredUnitQuantity | Dodáno jed. | dtFloat | 15/3 | N | N | Dodané množství jed. |
| DeliveryDate$DATE | Datum dod. | dtDateTime | 10/0 | A | N | Datum dodání |
| DeliveryTerm | Délka dodání | dtInteger | 1/0 | N | N | Délka dodání |
| DemandStatus | Stav poptávky | dtInteger | 1/0 | A | N | Stav poptávky |
| DiscountsExcluded | Vyloučeno ze slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno ze slev |
| DisplayName | Název | dtString | 100/0 | N | A | Zobrazovací název |
| Division_ID | Středisko | dtString | 10/0 | A | N | Středisko |
| DocumentDiscountExcluded | Vyloučeno z dodatečné slevy | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z dodatečné slevy |
| DRCArticle_ID | Typ plnění | dtString | 10/0 | A | N | Typ plnění |
| DRCQuantity | Vykazované množství | dtFloat | 15/6 | A | N | Vykazované množství |
| DRCQUnit | Vykazovaná jednotka | dtString | 10/0 | A | N | Vykazovaná jednotka |
| ESLIndicator_ID | Rozlišení typu plnění(ESL) | dtString | 10/0 | A | N | Rozlišení typu plnění(ESL) |
| ESLStatus | Do ESL | dtInteger | 1/0 | N | A | Do ESL |
| ExternalNumber | Externí číslo | dtString | 30/0 | A | N | Externí číslo |
| FinancialDiscountExcluded | Vyloučeno z finančních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z finančních slev |
| HasAccrual | Časové rozlišení na řádku | dtBoolean | 1/0 | N | N | Časové rozlišení na řádku |
| ID | Vlastní ID | dtString | 10/0 | N | A | Vlastní ID |
| IncomeType_ID | Typ příjmu | dtString | 10/0 | A | N | Typ příjmu |
| IndividualDiscountExcluded | Vyloučeno z individuálních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z individuálních slev |
| IntrastatAmount | Částka pro Intrastat | dtFloat | 1/0 | N | N | Částka pro Intrastat |
| IntrastatOutputStatistic_ID | Def.stat.hodnoty na výst. | dtString | 10/0 | A | N | Definice statistické hodnoty na výstupu |
| IntrastatRegion_ID | Kraj původu | dtString | 10/0 | A | N | Kraj původu |
| IntrastatStatus | Intrastat | dtInteger | 1/0 | N | N | Uplatnění Intrastat |
| IsAnyDiscount | Na řádku je sleva | dtBoolean | 1/0 | N | A | Na řádku je sleva |
| LocalIntrastatAmount | Lokální částka pro Intrastat | dtFloat | 1/0 | N | N | Lokální částka pro Intrastat |
| LocalTAmount | Celkem lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka lokální |
| LocalTAmountWithoutVAT | Bez daně lokálně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem bez daně v lokální měně |
| MOSSService_ID | Druh poskytnuté služby OSS | dtString | 10/0 | A | N | Druh poskytnuté služby OSS |
| ObjVersion | Verze objektu | dtInteger | 1/0 | A | A | Verze objektu |
| OSSSupplyType | Typ dodání OSS | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ dodání OSS |
| Parent_ID | Vlastník | dtString | 10/0 | A | A | Vlastník |
| PosIndex | Pořadí | dtInteger | 6/0 | A | N | Pořadí |
| Price_ID | Definice ceny | dtString | 10/0 | A | N | Definice ceny |
| Provide_ID | OID zdrojového dokladu | dtString | 10/0 | A | A | OID zdrojového dokladu |
| ProvideRow_ID | Zdrojový řádek | dtString | 10/0 | A | A | Zdrojový řádek |
| ProvideRowDisplayName | Čerpáno z | dtString | 50/0 | N | A | Čerpáno z dokladu |
| Quantity | Počet v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | A | N | Počet v evidenčních jednotkách |
| QuantityDiscount | Kus.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Kusová sleva |
| QuantityDiscountExcluded | Vyloučeno z množstevních slev | dtBoolean | 1/0 | A | N | Vyloučeno z množstevních slev |
| QUnit | Jednotka | dtString | 5/0 | A | N | Jednotka |
| Reservation_ID(Owned) | Rezervace | dtString | 10/0 | N | N | Rezervace |
| Revided_ID | ID revidovaného objektu | dtString | 10/0 | N | A | ID revidovaného objektu |
| Revision | Číslo revize | dtInteger | 1/0 | N | A | Číslo revize |
| RevisionAuthor_ID | Autor revize | dtString | 10/0 | N | A | Autor revize |
| RevisionDate$DATE | Datum revize | dtDateTime | 10/0 | N | A | Datum revize |
| RevisionDescription | Popis revize | dtString | 500/0 | N | A | Popis revize |
| RowDiscount | Řád.sleva | dtFloat | 10/2 | A | N | Řádková sleva |
| RowMargin | Marže na řádku | dtFloat | 13/2 | N | A | Marže na řádku |
| RowStorePrice | Skl.cena na řádku | dtFloat | 13/2 | N | A | Skladová cena na řádku |
| RowType | Typ řádku | dtInteger | 1/0 | A | N | Typ řádku |
| SplitIntrastat | Rozpočítat jako dopravu | dtBoolean | 1/0 | A | N | Rozpočítat jako dopravu |
| StatisticAmount | Stat.hodnota | dtFloat | 13/2 | A | N | Statistická hodnota |
| Store_ID | Sklad | dtString | 10/0 | A | N | Sklad |
| StoreCard_ID | Skladová karta | dtString | 10/0 | A | N | Skladová karta |
| StoredQuantity | Stav skladu v ev.jedn. | dtFloat | 15/6 | N | N | Stav skladu v evidenčních jednotkách |
| StoredUnitQuantity | Stav skladu | dtFloat | 15/3 | N | N | Stav skladu |
| TAmount | Celkem | dtFloat | 13/2 | A | N | Celková částka |
| TAmountWithoutVAT | Bez daně | dtFloat | 13/2 | A | N | Celkem bez daně |
| Text | Text | dtString | 160/0 | A | N | Text |
| ToESL | Do ESL | dtBoolean | 1/0 | A | N | Do ESL |
| ToIntrastat | Do Intrastat | dtBoolean | 1/0 | A | N | Do Intrastat |
| TotalDiscountFactor | Celk.slev.faktor | dtFloat | 15/4 | N | N | Celkový slevový faktor |
| TotalPercentualDiscount | Celk.sleva v % | dtFloat | 10/2 | N | N | Celková sleva v % |
| TotalPrice | C.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Celková cena |
| UnitPrice | J.cena | dtFloat | 15/5 | A | N | Jednotková cena |
| UnitQuantity | Počet | dtFloat | 15/3 | N | N | Počet |
| UnitRate | Vztah | dtFloat | 15/3 | A | N | Vztah |
| VATMode | Režim DPH | dtInteger | 1/0 | A | N | Režim DPH na řádku |
| VATRate | DPH sazba | dtFloat | 10/2 | A | A | DPH sazba |
| VATRate_ID | %DPH | dtString | 10/0 | A | N | DPH sazba |
| Weight | Celk.hmot. | dtFloat | 13/2 | N | A | Celková hmotnost |
| WeightUnit | Jedn.celk.hm. | dtInteger | 2/0 | N | A | Jednotka celkové hmotnosti |
Generated by ABRA Software a.s. 27.10.2021 16:36